| 製造メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 |
| 製造メーカー | 岡本工作 |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | 95DX 900*500 |
| 製造メーカー | KEYENCE |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | IM-7000 |
| 製造メーカー | マザック |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | INTEGREX j-300 |
| 製造メーカー | ミツトヨ |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | CRYSTA 7106 |
| 製造メーカー | 豊田工場 |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | 1500×320 |
| 製造メーカー | 化学計器 |
|---|---|
| 台数 | 2 |
| 能力・仕様 | GIS200SH |
| 製造メーカー | 大成 |
|---|---|
| 台数 | 3 |
| 能力・仕様 | 700×600 |
| 製造メーカー | 岡本工作 |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | 1500×700 |
| 製造メーカー | 三正/岡本工作 |
|---|---|
| 台数 | 2 |
| 能力・仕様 | 500 |
| 製造メーカー | 三井精機 |
|---|---|
| 台数 | 2 |
| 能力・仕様 | 300G 250×400 |
| 製造メーカー | YASDA |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | YMB950V 900×500 |
| 製造メーカー | マザック |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | SMART200M |
| 製造メーカー | ソディック |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | AQ535L |
| 製造メーカー | ソディック |
|---|---|
| 台数 | 1 |
| 能力・仕様 | AQ325L 300×400×200 |
研磨部
| 設備名称 | 製造メーカー | 台数 | 能力・仕様 |
|---|---|---|---|
| 治具研削盤 | 三井精機 | 1 | 4GDN 600*400 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | 1 | 95DX 900*500 |
| 円筒研削盤 | 豊田工場 | 1 | 1500×320 |
| 円筒研削盤 | 豊田工場 | 3 | 1000×320 |
| 円筒研削盤 | 丸栄製作 | 1 | 300×150 |
| 円筒研削盤 | シギヤ | 1 | 250×200 |
| 内面研削盤 | 岡本工作 | 2 | IGM-2M |
| 内面研削盤 | 化学計器 | 2 | GIS200SH |
| CNC内面研削盤 | 大成 | 2 | GRI60C |
| 立形CNC内外研削盤 | 大成 | 3 | 700×600 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | 1 | 1500×700 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | 1 | 800×400 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | 1 | 450×150 |
| 成型研削盤 | 岡本工作 | 3 | 200×500 |
| 成型研削盤CNC | 岡本工作 | 1 | 600×300 |
| 万能研削機 | 牧野 | 1 | C-40 |
| ローターリー研削盤 | 三正/岡本工作 | 2 | 500 |
| 治具研削盤 | 三井精機 | 1 | 3GB 250×400 |
| CNC治具研削盤 | 三井精機 | 2 | 300G 250×400 |
工機部
| 設備名称 | 製造メーカー | 台数 | 能力・仕様 |
|---|---|---|---|
| 複合NC旋盤 | マザック | 1 | INTEGREX j-300 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | 1 | MV1200R |
| ジグボーラー | YASDA | 1 | YMB950V 900×500 |
| NC旋盤 | マザック | 1 | SMART200M |
| NCフライス | OKK | 1 | らくらくミル 850×400 |
| NCフライス | OKK | 1 | MHA460 800×460 |
| NCフライス | 山崎 | 1 | YZ-8 WR |
| NCフライス | 山崎 | 1 | YZ-500WRⅢ |
| 立マシニング | 三菱 | 1 | M-V50E |
| 治具フライス | 豊和 | 1 | STM2R |
| NC旋盤 | 大隈 | 1 | LB12 |
| 複合NC旋盤 | 大隈 | 1 | LB15Ⅱ-M |
| 旋盤 | 大隈・森 | 2 | LS |
| ワイヤーカット | ソディック | 1 | AQ535L |
| ワイヤーカット | ソディック | 1 | AQ325L 300×400×200 |
| ワイヤーカット | ブラザー | 1 | HS300 160×260×100 |
| 直立ボール盤 | 2 | ||
| コンターマシン | 2 | AZ510G | |
| ノコ盤 | 小出 | 1 | NT200 |